Equipat amb professional i productiu de la palanca de canvi de palanca tipus micro de la fàbrica, Huizhou Greetech Electronics Co, Ltd és un dels principals fabricants i proveïdors de micròfon de la palanca de xinxes a la Xina.
Lloc d'origen: Guangdong, Xina (continental)
Nom de marca: ZING EAR
Número de model: G5T16-E1Z200A02
Màx. Corrent: 16A
Màx. Voltatge: 125 / 250VAC
Temperatura de funcionament: -25 ℃ ~ + 125 ℃
Nivell de protecció: IP00
Fàbrica: Fàbrica
Sistema d'assegurança de la companyia: ISO9001 i TS16949
Homologacions de seguretat: UL, CUL, ENEC, CQC.
Compliment mediambiental: RoHS, Reach
Vida elèctrica: 50.000 cicles
Vida mecànica: 1.000.000 de cicles
Funció / circuit: opció SPDT (o SPST-NO, NC per opció)
Força de funcionament: palanca màx. 200 g de wo (lleugera o pesada per a l'opció)
Tipus de terminal: 0.187 '' connexió ràpida (altres tipus d'opció)
Materials de l'habitatge: PET o Nylon per opcions
Envàs i lliurament
Detalls de l'embalatge: | 1. Empaqueu: 1000pcs / ctn. 2. Pes de lluentor: uns 9 kg 3. Dimensions del cartutx del transportista: 310 * 250 * 120mm |
---|---|
Detall de lliurament: | 2 a 3 setmanes després d'haver rebut l'OP. |
Paràmetres:
Puntuació | 08 | ENEC / CQC: 8 (10) A 250VAC, 5E4,25T125 UL / CUL: 10.1A 1 / 2HP 250VAC |
16 | ENEC / CQC: 16 (4) A 250VAC 5E4 UL / CUL: 16A 1 / 2HP 125 / 250VAC | |
22 | ENEC: 16 (13) A 250VAC 5E4 22 (8) A250VAC 1E4 CQC: 22 (8) A 250VAC 1E4 UL / CUL: 22A 1HP 125 / 250VAC | |
05 | ENEC / CQC; 0.1A 48VDC 0.1A125 / 250VAC 5 (2.5) A UL / CUL: 0.1A 48VDC 0.1A125 / 250VAC 5A 1 / 10HP 125 / 250VAC | |
10 | ENEC: 10 (3) A 125/250 VAC, 0.5A 125VDC 0.25A 250VDC 25T125 5E4 UL / CUL; 11A 1 / 3HP 125 / 250VAC 0.5A 125VDC 0.25A 250VDC 4A 125VAC L | |
Freqüència de funcionament | Elèctric | 10- ~ 30 cicles / minut |
Mecànica | 120 cicles / minut | |
Poseu-vos en contacte amb Resitance | 100MΩ màx | |
Resistència d'aïllament (a 500VDC) | 100 MΩ Min | |
Força dielèctrica | AC 1,000 V RMS (50 ~ 60 Hz) | |
Temperatura del magatzem | (-40 ° C ~ + 125 ° C / 85 ° C) | |
Humitat d'emmagatzematge | 85% HR màx | |
Vida del servei | Elèctric | 10.000 ~ 100.000 cicles (Segons el número de la part) |
Mecànica | 1.000.000 de cicles |
Productes relacionats
Embalatge i enviament
Informació bàsica del paquet: